- asiakkaidemme ylivoimaisin, lisäarvoa tuottava kumppani,
- kestävästi kannattava ja vaikuttava,
- aktiivisesti asiakkaan yrityskokonaisuutta kehittävä ja
- suunnannäyttäjä ja arvostettu järjestö.
ProAgria Keskusten Liiton henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden 2021 aikana oli 38 henkilöä.
4.4.2022
Kuvassa: Digitalisaatio maatilan arjessa -hankkeen päätöstapahtuma älymaataloudesta keräsi 30.11.2021 yli 350 osallistujaa virtuaaliselle tapahtuma-alustalle. Kuvassa tilaisuuden alussa puhunut Henkka Hyppönen (vas.) sekä tilaisuuden juontaja Elina Valkeinen ProAgria Etelä-Suomesta.
Tuloslaskelma | 1.1.-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 |
1000 euroa |
|
|
Tuotot |
|
|
Valtion määräraha | 614 | 310 |
Hanketoiminta | 500 | 370 |
Palvelumaksut | 3430 | 2982 |
Muut toiminnan tuotot | 22 | 25 |
Tuotot yhteensä | 4341 | 3711 |
Kulut |
|
|
Henkilöstökulut | -2146 | -1914 |
Muut kulut | -6803 | -5568 |
Kulut yhteensä | -5013 | -4037 |
Varainhankinta | 71 | 71 |
Sijoitus- ja rahoitustoiminta | 476 | 166 |
Tilinpäätössiirrot, verot | - | - |
Tilikauden ylijäämä | -107 | -111 |
Tase | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
1000 euroa |
|
|
VASTAAVAA |
|
|
Pysyvät vastaavat | - | - |
Aineettomat hyödykkeet | 707 | 709 |
Aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 |
Sijoitukset | 1827 | 1625 |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 2534 | 2334 |
Vaihtuvat vastaavat |
|
|
Vaihto-omaisuus | 26 | 30 |
Pitkäaikaiset saamiset | - | - |
Lyhytaikaiset saamiset | 713 | 743 |
Rahoitusarvopaperit | 1632 | 1815 |
Rahat ja pankkisaamiset | 81 | 107 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 2452 | 2695 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 4986 | 5030 |
|
|
|
VASTATTAVAA |
|
|
Oma pääoma |
|
|
Rahastot | 1696 | 1696 |
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 1993 | 2083 |
Tilikauden yli-/alijäämä | -127 | -90 |
Oma pääoma yhteensä | 3562 | 3689 |
Vieras pääoma |
|
|
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 1424 | 1340 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 4986 | 5030 |